商品の詳細:
お支払配送条件:
|
基材: | ステンレス鋼のシム | ステンシル サイズ: | 370mm x 470mm、420mm x 520mm、550mm x 650mm |
---|---|---|---|
ホイルの厚さ: | 0.05mm、0.06mm、0.08mm、0.1mm、0.12mm、0.15mm、0.18mm、0.2mm | 出現: | 刻み、電子に磨く |
ハイライト: | レーザーはPCBのはんだののりのステンシルを切った,0.1mm PCBのはんだののりのステンシル,0.1mmのはんだののりのステンシル |
次元: | 370mm x 470mm、420mm x 520mm、550mm x 650mm | |||||
構造 | アルミニウム フレームが付いているステンシル ホイル | |||||
基材 | ステンレス鋼のシム | |||||
ホイルの厚さ | 0.05mm、0.06mm、0.08mm、0.1mm、0.12mm、0.15mm、0.18mm、0.2mm | |||||
形成される開き | レーザーの切口 | |||||
出現 | 刻み、電子に磨く | |||||
基準マーク | 穴を通して | |||||
サービス エリア: | 世界的に | |||||
量の開いたパッド: | 1152 | |||||
利点: | a) 高精度次元;b)窓のよい体調;c)穴の壁はより滑らかである。 | |||||
適用: | CSP、BGA、0.5mm QFP等のパッケージ |
構成のタイプ | ピッチ | はんだ付けする幅 | はんだ付けする長さ | 開始幅 | 開始長さ | シムの厚さ |
PLCC | 1.27mm | 0.65mm | 2.00mm | 0.60mm | 1.95mm | 0.15-0.25mm |
QFP | 0.635mm | 0.35mm | 1.50mm | 0.32mm | 1.45mm | 0.15-0.18mm |
QFP | 0.50mm | 0.254-0.33mm | 1.25mm | 0.22-0.25mm | 1.20mm | 0.12-0.15mm |
QFP | 0.40mm | 0.25mm | 1.25mm | 0.20mm | 1.20mm | 0.10-0.12mm |
QFP | 0.30mm | 0.20mm | 1.00mm | 0.15mm | 0.95mm | 0.07-0.12mm |
0402 | 0.50mm | 0.65mm | 0.45mm | 0.60mm | 0.12-0.15mm | |
0201 | 0.25mm | 0.40mm | 0.23mm | 0.35mm | 0.07-0.12mm | |
BGA | 1.27mm | 0.80mm | 0.75mm | 0.75mm | 0.15-0.20mm | |
BGA | 1.00mm | 0.38mm | 0.35mm | 0.35mm | 0.10-0.12mm | |
BGA | 0.50mm | 0.30mm | 0.28mm | 0.28mm | 0.07-0.12mm | |
フリップ・チップ | 0.25mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.08-0.10mm |
フリップ・チップ | 0.20mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.05-0.10mm |
コンタクトパーソン: Ms. Ivy Deng
電話番号: 86-755-27374946
ファックス: 86-755-27374848