|
商品の詳細:
|
| 基材: | ステンレス鋼のシム | ステンシルサイズ: | 520×420mm =1個 |
|---|---|---|---|
| ホイルの厚さ: | 0.05mm、0.06mm、0.08mm、0.1mm、0.12mm、0.15mm、0.18mm、0.2mm | 外観: | 彫刻と電解研磨 |
| ハイライト: | SSはSMTのステンシルにくさびを入れる,BGAのパッケージSMTのステンシル,SSのシムのステンシルPCBアセンブリ |
||
| サイズ: | 520 x 420 mm = 1 PCS | |||||
| 構造 | アルミフレームのステンシルフィルム | |||||
| 基礎材料 | ステンレス・スチール・シーム | |||||
| 薄膜の厚さ | 0.05mm,0.06mm,0.08mm,0.1mm,0.12mm,0.15mm,0.18mm,0.2mm オーケー | |||||
| アパルチャー設定 | レーザーカット | |||||
| 外見 | 彫刻と電波磨き | |||||
| 信頼証 | 穴を抜いて | |||||
| サービスエリア: | 世界 規模 | |||||
| 開いたパッドの量: | 1556 | |||||
| 利点: | (a) 高精度の寸法 (b) 窓の形が良い (c) 穴の壁が滑らか | |||||
| 適用: | CSP,BGA,0.5mmQFPなどパッケージ | |||||
| 部品タイプ | ピッチ | 溶接幅 | 溶接の長さ | 開口幅 | オープニング長さ | シム厚さ |
| PLCC | 1.27mm | 0.65mm | 2.00mm | 0.60mm | 1.95ミリ | 0.15-0.25mm |
| QFP | 0.635mm | 0.35mm | 1.50mm | 0.32mm | 1.45mm | 0.15-0.18mm |
| QFP | 0.50mm | 0.254-0.33mm | 1.25mm | 0.22-0.25mm | 1.20mm | 0.12-0.15mm |
| QFP | 0.40mm | 0.25mm | 1.25mm | 0.20mm | 1.20mm | 0.10-0.12mm |
| QFP | 0.30mm | 0.20mm | 1.00mm | 0.15mm | 0.95ミリ | 0.07-0.12mm |
| 0402 | 0.50mm | 0.65mm | 0.45mm | 0.60mm | 0.12-0.15mm | |
| 0201 | 0.25mm | 0.40mm | 0.23mm | 0.35mm | 0.07-0.12mm | |
| BGA | 1.27mm | 0.80mm | 0.75mm | 0.75mm | 0.15-0.20mm | |
| BGA | 1.00mm | 0.38mm | 0.35mm | 0.35mm | 0.10-0.12mm | |
| BGA | 0.50mm | 0.30mm | 0.28mm | 0.28mm | 0.07-0.12mm | |
| フリップチップ | 0.25mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.08-0.10mm |
| フリップチップ | 0.20mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.05-0.10mm |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Ivy Deng
電話番号: 86-755-27374946
ファックス: 86-755-27374848